Pos. | CLUBE | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG |
1 | Remo | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
2 | Ananindeua | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 |
3 | Águia | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 9 | 5 |
4 | Vênus | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
5 | Abaeté | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
6 | Paysandu | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
7 | Castanhal | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 13 | -3 |
8 | Bragantino | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 |
9 | Tuna Luso | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | -8 |
10 | Pedreira | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 19 | -14 |
10 abril 2007
RETA FINAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário